|
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
工商鋪專線8108 0168 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平面圖 Floorplan | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| 成交資料 Transaction | |||
| 日期 | 層數 | 單位 | 成交價(百萬) |
| 2012-05-17 | L | 109 | 5.40 |
| 2012-04-27 | 26 | 16 | 4.36 |
| 2012-04-12 | 2 | 215 | 4.42 |
| 2012-04-11 | 1 | 108 | 3.95 |
| 2012-04-10 | 3 | 301 | 7.90 |
| 2012-04-03 | 2 | 227 | 4.28 |
| 2012-04-03 | 2 | 222 | 4.98 |
| 2012-03-29 | 2 | 233 | 4.73 |
| 2012-03-29 | 2 | 232 | 4.56 |
| 2012-03-26 | 2 | 228 | 3.95 |
| 2012-03-22 | 25 | 3 | 4.20 |
| 2012-03-20 | 2 | 229 | 3.94 |
| 2012-03-15 | 2 | 221 | 4.18 |
| 2012-03-13 | 2 | 216 | 3.85 |
| 2012-03-02 | G | G15 | 5.50 |
| 2012-03-01 | 1 | 110 | 5.02 |
| 2012-02-24 | 12 | 5 | 3.88 |
| 2012-02-20 | 27 | 7 | 62.6 |
| 2012-02-20 | 27 | 2 | 9.09 |
| 2012-02-20 | 27 | 3 | 3.20 |
| 2012-02-20 | 1 | 101 | 4.82 |
| 2012-02-16 | 1 | 133 | 3.82 |
| 2012-02-16 | 1 | 135 | 3.22 |
| 2012-02-16 | 1 | 102 | 3.65 |
| 2012-02-15 | 2 | 219 | 5.02 |
| 2012-02-13 | 1 | 105 | 3.86 |
| 2012-02-07 | 1 | 138 | 3.66 |
| 2012-01-31 | G | G27 | 2.96 |
| 2012-01-27 | 2 | 218 | 4.46 |
| 2012-01-20 | 17 | 20 | 3.90 |
| 2011-12-23 | M | 20 | 3.56 |
| 2011-12-16 | 17 | 8 | 5.41 |
| 2011-11-16 | 25 | 10 | 5.15 |
| 2011-10-12 | 25 | 2 | 8.64 |
| 2011-09-28 | 16 | 15 | 3.20 |
| 2011-09-28 | 16 | 17 | 3.05 |
| 2011-09-28 | 16 | 11 | 5.32 |
| 2011-09-28 | 16 | 16 | 3.05 |
| 2011-09-28 | 16 | 12 | 5.01 |
| 2011-09-23 | 19 | 17 | 2.60 |
| 2011-09-23 | 19 | 15 | 2.73 |
| 2011-09-15 | 1 | 103 | 3.98 |
| 2011-08-31 | 18 | 1 | 9.05 |
| 2011-08-31 | M | 1 | 9.05 |
| 2011-08-26 | 18 | 16 | 3.35 |
| 2011-08-25 | M | 20 | 3.35 |
| 2011-08-24 | 19 | 20 | 3.35 |
| 2011-08-17 | G | G22 | 3.38 |
| 2011-08-10 | 1 | 106 | 3.45 |
| 2011-07-23 | 19 | 20 | 3.35 |
| 2011-06-28 | 16 | 15 | 2.71 |
| 2011-06-28 | 16 | 10 | 3.80 |
| 2011-06-28 | 16 | 12 | 4.26 |
| 2011-06-28 | 16 | 16 | 2.58 |
| 2011-06-28 | 16 | 17 | 2.35 |
| 2011-06-28 | 16 | 19 | 2.36 |
| 2011-06-28 | 16 | 20 | 2.35 |
| 2011-06-28 | 16 | 11 | 4.51 |
| 2011-06-22 | G | G11 | 3.30 |
| 2011-06-17 | 2 | 252 | 1.99 |
| 2011-06-04 | G | G16 | 3.30 |
| 2011-06-03 | 2 | 231 | 12.0 |
| 2011-06-03 | L | 231 | 12.0 |
| 2011-06-02 | M | 15 | 3.25 |
| 2011-06-02 | 18 | 15 | 3.25 |
| 2011-05-31 | 17 | 1 | 15.4 |
| 2011-05-30 | 1 | 107 | 3.53 |
| 2011-05-11 | G | G20 | 3.70 |
| 2011-04-28 | 17 | 8 | 4.80 |
| 2011-04-27 | 26 | 16 | 2.86 |
| 2011-04-26 | H | 16 | 2.86 |
| 2011-04-06 | G | G19 | 2.40 |
| 2011-03-25 | G | G20 | 3.70 |
| 2011-03-25 | 17 | 6 | 2.80 |
| 2011-03-25 | 2 | 220 | 3.39 |
| 2011-03-24 | G | G20 | 2.77 |
| 2011-03-22 | 2 | 217 | 3.05 |
| 2011-03-22 | G | G03 | 1.98 |
| 2011-03-21 | G | G07 | 2.20 |
| 2011-03-18 | 25 | 8 | 4.60 |
| 2011-03-11 | 25 | 12 | 4.41 |
| 2011-03-11 | H | 12 | 4.41 |
| 2011-03-11 | 26 | 8 | 4.40 |
| 2011-03-11 | H | 8 | 4.40 |
| 2011-02-28 | 17 | 8 | 3.98 |
| 2011-02-22 | 23 | 10 | 5.26 |
| 2011-02-21 | 20 | 1 | 7.75 |
| 2011-02-21 | 15 | 1 | 7.29 |
| 2011-02-21 | 20 | 3 | 2.66 |
| 2011-02-21 | 19 | 12 | 4.13 |
| 2011-02-21 | M | 12 | 4.13 |
| 2011-02-19 | 20 | 11 | 4.09 |
| 2011-02-19 | 20 | 12 | 3.93 |
| 2011-02-18 | 22 | 16 | 2.42 |
| 2011-02-18 | 20 | 2 | 7.38 |
| 2011-02-18 | 22 | 11 | 4.19 |
| 2011-02-18 | 20 | 18 | 4.53 |
| 2011-02-18 | 25 | 11 | 4.30 |
| 2011-02-17 | 22 | 17 | 2.42 |
| 2011-02-15 | 22 | 12 | 4.04 |
| 2011-02-15 | 22 | 18 | 4.64 |
| 2011-02-11 | 26 | 2 | 15.6 |
| 2011-01-28 | 25 | 9 | 4.31 |
| 2010-12-29 | 19 | 11 | 4.03 |
| 2010-12-20 | 15 | 2 | 6.29 |
| 2010-12-15 | 22 | 19 | 2.48 |
| 2010-12-14 | 22 | 1 | 7.01 |
| 2010-12-06 | 22 | 20 | 2.39 |
| 2010-12-06 | 12 | 2 | 6.00 |
| 2010-12-06 | 22 | 8 | 3.74 |
| 2010-12-01 | 22 | 19 | 2.48 |
| 2010-11-29 | 18 | 8 | 3.56 |
| 2010-11-25 | 23 | 16 | 3.25 |
| 2010-11-22 | 18 | 2 | 6.36 |
| 2010-11-19 | 18 | 12 | 3.59 |
| 2010-10-29 | 20 | 8 | 3.65 |
| 2010-10-20 | 19 | 2 | 13.0 |
| 2010-10-20 | 18 | 9 | 3.69 |
| 2010-10-20 | 19 | 5 | 2.25 |
| 2010-10-20 | 19 | 3 | 2.28 |
| 2010-10-20 | 19 | 8 | 3.56 |
| 2010-10-20 | 19 | 6 | 2.26 |
| 2010-09-22 | 17 | 12 | 3.55 |
| 2010-08-19 | 25 | 1 | 7.18 |
| 2010-07-22 | 12 | 15 | 2.48 |
| 2010-07-21 | 22 | 7 | 2.00 |
| 2010-07-16 | 16 | 8 | 3.35 |
| 2010-07-16 | 12 | 8 | 3.25 |
| 2010-07-16 | 18 | 3 | 2.10 |
| 2010-06-29 | 21 | 16 | 53.8 |
| 2010-05-14 | 17 | 3 | 2.64 |
| 2010-05-11 | 22 | 5 | 2.20 |
| 2010-05-11 | 22 | 6 | 2.20 |
| 2010-05-06 | 15 | 8 | 3.19 |
| 2010-04-28 | 23 | 10 | 4.62 |
| 2010-04-22 | 15 | 8 | 3.19 |
| 2010-04-14 | 26 | 11 | 3.60 |
|
免責聲明 本網頁只是網上數據資料庫,只供參考,並不代表有關樓盤正在出售或出租, 若因資料錯漏而引致任何不便或損失,祥益地產慨不負責 您可電郵給我們customer@manyw.com 或透過多功能意見箱賜教 |